HS-DRP-3.0W
一款高導熱性能、高強度、高回彈性、高絕緣、阻燃、在高/低壓力的情況下表現出良好的熱阻、高性?xún)r(jià)比的導熱硅膠片,根據不同應用場(chǎng)合開(kāi)發(fā)了多個(gè)型號,同時(shí)滿(mǎn)足高壓縮、多次重復使用、抗撕裂、高頻振動(dòng)沖擊等,特別適用于汽車(chē)動(dòng)力電池包、高功率照明。
一款高導熱性能、高強度、高回彈性、高絕緣、阻燃、在高/低壓力的情況下表現出良好的熱阻、高性?xún)r(jià)比的導熱硅膠片,根據不同應用場(chǎng)合開(kāi)發(fā)了多個(gè)型號,同時(shí)滿(mǎn)足高壓縮、多次重復使用、抗撕裂、高頻振動(dòng)沖擊等,特別適用于汽車(chē)動(dòng)力電池包、高功率照明。
產(chǎn)品特性:
高/低壓縮力應用
單/雙面自粘
高絕緣
良好耐溫性能
兼具高散熱性能與成本效益
應用領(lǐng)域:
筆記本/臺式計算機
LED、高功率導熱方案
存儲驅動(dòng)
動(dòng)力電池導熱模組
高鐵模組散熱
項目 project | 單位 Unit | HS-DRP-3.0W | HS-DRP-3.0W-S | 測試標準 Test Method |
組成部分 component | / | 硅膠&陶瓷Silicone&Ceramic | / | |
顏色 color | / | 淺灰色 Light Gray | 目視 Visual | |
厚度 Thickness | mm | 0.5~10 | 0.5~10 | ASTM D374 |
硬度 Hardness | shore C | 45+/-5 | Shore 55±6 | ASTM D2240 |
密度 Density | g/cc | 2.7 | 3.1 | ASTM D792 |
介電常數 Dielectric constant | @2MHz | 5.5 | 5.5 | ASTM D150 |
強度 Tear strength | kN/m | 1.3 | >3.6 | ASTM D642 |
延伸性 Elongation | % | 65 | >101 | ASTM D412 |
擊穿電壓 Breakdown voltage | kv/mm | 6 | 6.00 | ASTM D149 |
表面電阻 Volume resistivity | Ω.cm | 1.0*1017 | 1.0*1015 | ASTM D257 |
耐熱范圍 Continuous Use Temp | ℃ | -60~180 | -60~180 | EN344 |
重量損失 Weight loss | % | 0.45 | 0.4 | @150℃240H |
防火性能 Flame Rating | / | V-1 | V-1 | UL746C |
導熱系數 Thermal conductivity | W/m.k | 3.1 | 3.2 | ISO 22007-2 |
拉伸強度 Tensile strength | MPa | 0.1 | >0.9 | ASTM D412 |
熱阻 Thermal Resistance | ℃-in2/w | 0.33 | 0.33 | ASTM D5470 |
0755-28473195